이용안내

해외배송 요금표

① 20Kg OR 가로+세로+높이 = 160cm 이상 / 한면 100cm 이상 또는 이형 사이즈의 제품은 화물 택배 (경동 택배 또는 기타화물_용달) 착불로 진행됩니다.
(부피 ± 10cm / 무게 ± 3kg 오차 가능)
- 비닐, 마대 포장이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관 이후 경동 택배나 기타 화물_용달로 인계되는 경우가 있으니, 박스 포장을 권장드립니다.

※ 경동 인계는 CJ대한통운에서 현장에서 실제 물품 확인 후 CJ측에서 결정하며, 용달 인계는 경동에서 결정하는 점 참고 부탁드립니다.
※ 국내 택배사 인계는 현장에서 CJ 대한통운의 판단에 따라 CJ대한통운 또는 경동택배로 결정됩니다.

CJ 대형 조건에 해당하더라도 경동으로 인계될 수 있으며, 경동 인계 조건에 해당하더라도 CJ 대형으로 인계될 수 있습니다.
※ 한변의 길이 3M 초과하거나 물품의 부피가 배송 차량에 비해 큰 경우, 경동 지역 영업소에 따라 배송 차량에 선적이 불가하여, 영업소 도착 후 용달로 전환되어 배송될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.

② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)

③ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)

CJ대한통운 대형 추가요금

소형 : 세변의합 100CM 2,500원 추가
중형 : 세변의합 120CM 4,000원 추가
대형 : 세변의합 140CM 5,000원 추가

CJ대한통운 -> 경동택배 이관 조건

세변 길이의 합이 160CM 초과시 경동택배 이관(착불)
한변의 길이가 100CM 초과시 경동택배 이관(착불)
물품의 무게가 20KG 초과시 경동택배 이관(착불)

국제배송요율

무게(kg) GOLD(일반회원) VIP(사업자) VVIP(사업자) SVIP
~ 0.50 7,300 원 7,050 원 6,800 원 6,400 원
~ 1.00 8,100 원 7,950 원 7,800 원 7,400 원
~ 1.50 9,100 원 8,900 원 8,700 원 8,300 원
~ 2.00 10,000 원 9,850 원 9,700 원 9,300 원
~ 2.50 11,100 원 10,900 원 10,700 원 10,200 원
~ 3.00 12,100 원 11,850 원 11,600 원 11,200 원
~ 3.50 13,200 원 12,950 원 12,700 원 17,100 원
~ 4.00 14,200 원 13,900 원 13,600 원 13,100 원
~ 4.50 15,200 원 14,950 원 14,700 원 14,000 원
~ 5.00 16,200 원 15,900 원 15,600 원 15,000 원
~ 5.50 17,300 원 16,950 원 16,600 원 15,900 원
~ 6.00 18,300 원 17,950 원 17,600 원 16,900 원
~ 6.50 19,400 원 19,000 원 18,600 원 17,800 원
~ 7.00 20,300 원 19,950 원 19,600 원 18,800 원
~ 7.50 21,300 원 20,950 원 20,600 원 19,700 원
~ 8.00 22,400 원 21,950 원 21,500 원 20,700 원
~ 8.50 23,400 원 23,000 원 22,600 원 21,600 원
~ 9.00 24,500 원 24,000 원 23,500 원 22,600 원
~ 9.50 25,400 원 25,000 원 24,600 원 23,500 원
~ 10.00 26,500 원 26,000 원 25,500 원 24,500 원
~ 10.50 27,500 원 27,000 원 26,500 원 25,400 원
~ 11.00 28,600 원 28,050 원 27,500 원 26,400 원
~ 11.50 29,600 원 29,050 원 28,500 원 27,300 원
~ 12.00 30,600 원 30,050 원 29,500 원 28,300 원
~ 12.50 31,600 원 31,050 원 30,500 원 29,200 원
~ 13.00 32,700 원 32,050 원 31,400 원 30,200 원
~ 13.50 33,700 원 33,100 원 32,500 원 31,100 원
~ 14.00 34,800 원 34,100 원 33,400 원 32,100 원
~ 14.50 35,700 원 35,100 원 34,500 원 33,000 원
~ 15.00 36,800 원 36,100 원 35,400 원 34,000 원
~ 15.50 37,800 원 37,100 원 36,400 원 34,900 원
~ 16.00 38,800 원 38,100 원 37,400 원 35,900 원
~ 16.50 39,900 원 39,150 원 38,400 원 36,800 원
~ 17.00 40,800 원 40,100 원 39,400 원 37,800 원
~ 17.50 41,900 원 41,150 원 40,400 원 38,700 원
~ 18.00 42,900 원 42,100 원 41,300 원 39,700 원
~ 18.50 44,000 원 43,200 원 42,400 원 40,600 원
~ 19.00 45,000 원 44,150 원 43,300 원 41,600 원
~ 19.50 46,000 원 45,200 원 44,400 원 42,500 원
~ 20.00 47,000 원 46,150 원 45,300 원 43,500 원
~ 20.50 48,100 원 47,200 원 46,300 원 44,400 원
~ 21.00 49,100 원 48,200 원 47,300 원 45,400 원
~ 21.50 50,200 원 49,250 원 48,300 원 46,300 원
~ 22.00 51,100 원 50,200 원 49,300 원 47,300 원
~ 22.50 52,200 원 51,250 원 50,300 원 48,300 원
~ 23.00 53,200 원 52,200 원 51,200 원 49,200 원
~ 23.50 54,200 원 53,200 원 52,200 원 50,200 원
~ 24.00 55,300 원 54,250 원 53,200 원 51,100 원
~ 24.50 56,200 원 55,200 원 54,200 원 52,100 원
~ 25.00 57,300 원 56,250 원 55,200 원 53,000 원
~ 25.50 58,300 원 57,200 원 56,100 원 54,000 원
~ 26.00 59,400 원 58,300 원 57,200 원 54,900 원
~ 26.50 60,400 원 59,250 원 58,100 원 55,900 원
~ 27.00 61,400 원 60,300 원 59,200 원 56,800 원
~ 27.50 62,400 원 61,250 원 60,100 원 57,800 원
~ 28.00 63,500 원 62,300 원 61,100 원 58,700 원
~ 28.50 64,500 원 63,300 원 62,100 원 59,700 원
~ 29.00 65,600 원 64,350 원 63,100 원 60,600 원
~ 29.50 66,500 원 65,300 원 64,100 원 61,600 원
~ 30.00 67,600 원 66,350 원 65,100 원 62,500 원
~ 30.50 68,600 원 67,300 원 66,000 원 63,500 원
~ 31.00 69,600 원 68,350 원 67,100 원 64,400 원
~ 31.50 70,600 원 69,300 원 68,000 원 65,400 원
~ 32.00 71,600 원 70,350 원 69,100 원 66,300 원
~ 32.50 72,700 원 71,350 원 70,000 원 67,300 원
~ 33.00 73,700 원 72,350 원 71,000 원 68,200 원
~ 33.50 74,800 원 73,400 원 72,000 원 69,200 원
~ 34.00 75,800 원 74,400 원 73,000 원 70,100 원
~ 34.50 76,700 원 75,350 원 74,000 원 71,100 원
~ 35.00 77,800 원 76,400 원 75,000 원 72,000 원
~ 35.50 78,900 원 77,400 원 75,900 원 73,000 원
~ 36.00 79,900 원 78,450 원 77,000 원 73,900 원
~ 36.50 81,000 원 79,450 원 77,900 원 74,900 원
~ 37.00 81,900 원 80,450 원 79,000 원 75,800 원
~ 37.50 83,000 원 81,450 원 79,900 원 76,800 원
~ 38.00 84,000 원 82,450 원 80,900 원 77,700 원
~ 38.50 85,100 원 83,500 원 81,900 원 78,700 원
~ 39.00 86,100 원 84,500 원 82,900 원 79,600 원
~ 39.50 87,000 원 85,450 원 83,900 원 80,600 원
~ 40.00 88,100 원 86,500 원 84,900 원 81,500 원
~ 40.50 89,100 원 87,450 원 85,800 원 82,500 원
~ 41.00 90,200 원 88,550 원 86,900 원 83,400 원
~ 41.50 91,200 원 89,500 원 87,800 원 84,400 원
~ 42.00 92,200 원 90,550 원 88,900 원 85,300 원
~ 42.50 93,200 원 91,500 원 89,800 원 86,300 원
~ 43.00 94,300 원 92,550 원 90,800 원 87,200 원
~ 43.50 95,300 원 93,550 원 91,800 원 88,200 원
~ 44.00 96,400 원 94,600 원 92,800 원 89,100 원
~ 44.50 97,300 원 95,550 원 93,800 원 90,100 원
~ 45.00 98,400 원 96,600 원 94,800 원 91,000 원
~ 45.50 99,400 원 97,550 원 95,700 원 92,000 원
~ 46.00 100,500 원 98,600 원 96,700 원 92,900 원
~ 46.50 101,500 원 99,600 원 97,700 원 93,900 원
~ 47.00 102,500 원 100,600 원 98,700 원 94,800 원
~ 47.50 103,500 원 101,600 원 99,700 원 95,800 원
~ 48.00 104,500 원 102,550 원 100,600 원 96,700 원
~ 48.50 105,600 원 103,650 원 101,700 원 97,700 원
~ 49.00 106,600 원 104,600 원 102,600 원 98,600 원
~ 49.50 107,600 원 105,650 원 103,700 원 99,600 원
~ 50.00 108,600 원 106,600 원 104,600 원 100,500 원
~ 50.50 109,700 원 107,650 원 105,600 원 101,500 원
~ 51.00 110,700 원 108,650 원 106,600 원 102,400 원
~ 51.50 111,800 원 109,700 원 107,600 원 103,400 원
~ 52.00 112,700 원 110,650 원 108,600 원 104,300 원
~ 52.50 113,800 원 111,700 원 109,600 원 105,300 원
~ 53.00 114,800 원 112,650 원 110,500 원 106,300 원
~ 53.50 115,900 원 113,750 원 111,600 원 107,200 원
~ 54.00 116,900 원 114,700 원 112,500 원 108,200 원
~ 54.50 117,900 원 115,750 원 113,600 원 109,100 원
~ 55.00 118,900 원 116,700 원 114,500 원 110,100 원
~ 55.50 119,900 원 117,700 원 115,500 원 111,000 원
~ 56.00 121,000 원 118,750 원 116,500 원 112,000 원
~ 56.50 122,000 원 119,750 원 117,500 원 112,900 원
~ 57.00 123,000 원 120,750 원 118,500 원 113,900 원
~ 57.50 124,000 원 121,750 원 119,500 원 114,800 원
~ 58.00 125,100 원 122,750 원 120,400 원 115,800 원
~ 58.50 126,100 원 123,800 원 121,500 원 116,700 원
~ 59.00 127,200 원 124,800 원 122,400 원 117,700 원
~ 59.50 128,100 원 125,800 원 123,500 원 118,600 원
~ 60.00 129,200 원 126,800 원 124,400 원 119,600 원
~ 60.50 130,200 원 127,800 원 125,400 원 120,500 원
~ 61.00 131,300 원 128,850 원 126,400 원 121,500 원
~ 61.50 132,300 원 129,850 원 127,400 원 122,400 원
~ 62.00 133,300 원 130,850 원 128,400 원 123,400 원
~ 62.50 134,300 원 131,850 원 129,400 원 124,300 원
~ 63.00 135,300 원 132,800 원 130,300 원 125,300 원
~ 63.50 136,400 원 133,900 원 131,400 원 126,200 원
~ 64.00 137,400 원 134,850 원 132,300 원 127,200 원
~ 64.50 138,400 원 135,900 원 133,400 원 128,100 원
~ 65.00 139,400 원 136,850 원 134,300 원 129,100 원
~ 65.50 140,500 원 137,900 원 135,300 원 130,000 원
~ 66.00 141,500 원 138,900 원 136,300 원 131,000 원
~ 66.50 142,600 원 139,950 원 137,300 원 131,900 원
~ 67.00 143,500 원 140,900 원 138,300 원 132,900 원
~ 67.50 144,600 원 141,900 원 139,200 원 133,800 원
~ 68.00 145,600 원 142,900 원 140,200 원 134,800 원
~ 68.50 146,700 원 143,950 원 141,200 원 135,700 원
~ 69.00 147,700 원 144,950 원 142,200 원 136,700 원
~ 69.50 148,700 원 145,950 원 143,200 원 137,600 원
~ 70.00 149,700 원 146,950 원 144,200 원 138,600 원
~ 70.50 150,800 원 147,950 원 145,100 원 139,500 원
~ 71.00 151,800 원 149,000 원 146,200 원 140,500 원
~ 71.50 152,800 원 149,950 원 147,100 원 141,400 원
~ 72.00 153,800 원 151,000 원 148,200 원 142,400 원
~ 72.50 154,800 원 151,950 원 149,100 원 143,300 원
~ 73.00 155,900 원 153,000 원 150,100 원 144,300 원
~ 73.50 156,900 원 154,000 원 151,100 원 145,200 원
~ 74.00 158,000 원 155,050 원 152,100 원 146,200 원
~ 74.50 158,900 원 156,000 원 153,100 원 147,100 원
~ 75.00 160,000 원 157,050 원 154,100 원 148,100 원
~ 75.50 161,000 원 158,000 원 155,000 원 149,000 원
~ 76.00 162,100 원 159,100 원 156,100 원 150,000 원
~ 76.50 163,100 원 160,050 원 157,000 원 150,900 원
~ 77.00 164,100 원 161,100 원 158,100 원 151,900 원
~ 77.50 165,100 원 162,100 원 159,100 원 152,800 원
~ 78.00 166,200 원 163,100 원 160,000 원 153,800 원
~ 78.50 167,200 원 164,100 원 161,000 원 154,700 원
~ 79.00 168,200 원 165,100 원 162,000 원 155,700 원
~ 79.50 169,200 원 166,100 원 163,000 원 156,600 원
~ 80.00 170,200 원 167,100 원 164,000 원 157,600 원
~ 80.50 171,300 원 168,100 원 164,900 원 158,500 원
~ 81.00 172,300 원 169,150 원 166,000 원 159,500 원
~ 81.50 173,400 원 170,150 원 166,900 원 160,400 원
~ 82.00 174,300 원 171,150 원 168,000 원 161,400 원
~ 82.50 175,400 원 172,150 원 168,900 원 162,300 원
~ 83.00 176,400 원 173,150 원 169,900 원 163,300 원
~ 83.50 177,500 원 174,200 원 170,900 원 164,200 원
~ 84.00 178,500 원 175,200 원 171,900 원 165,200 원
~ 84.50 179,500 원 176,200 원 172,900 원 166,200 원
~ 85.00 180,500 원 177,200 원 173,900 원 167,100 원
~ 85.50 181,600 원 178,200 원 174,800 원 168,100 원
~ 86.00 182,600 원 179,250 원 175,900 원 169,000 원
~ 86.50 183,700 원 180,250 원 176,800 원 170,000 원
~ 87.00 184,600 원 181,250 원 177,900 원 170,900 원
~ 87.50 185,600 원 182,200 원 178,800 원 171,900 원
~ 88.00 186,700 원 183,250 원 179,800 원 172,800 원
~ 88.50 187,700 원 184,250 원 180,800 원 173,800 원
~ 89.00 188,800 원 185,250 원 181,700 원 174,700 원
~ 89.50 189,700 원 186,250 원 182,800 원 175,700 원
~ 90.00 190,800 원 187,250 원 183,700 원 176,600 원
~ 90.50 191,800 원 188,250 원 184,700 원 177,600 원
~ 91.00 192,900 원 189,300 원 185,700 원 178,500 원
~ 91.50 193,900 원 190,300 원 186,700 원 179,500 원
~ 92.00 194,900 원 191,300 원 187,700 원 180,400 원
~ 92.50 195,900 원 192,300 원 188,700 원 181,400 원
~ 93.00 197,000 원 193,300 원 189,600 원 182,300 원
~ 93.50 198,000 원 194,350 원 190,700 원 183,300 원
~ 94.00 199,100 원 195,350 원 191,600 원 184,200 원
~ 94.50 200,000 원 196,350 원 192,700 원 185,200 원
~ 95.00 201,100 원 197,350 원 193,600 원 186,100 원
~ 95.50 202,100 원 198,350 원 194,600 원 187,100 원
~ 96.00 203,100 원 199,350 원 195,600 원 188,000 원
~ 96.50 204,200 원 200,400 원 196,600 원 189,000 원
~ 97.00 205,100 원 201,350 원 197,600 원 189,900 원
~ 97.50 206,200 원 202,400 원 198,600 원 190,900 원
~ 98.00 207,200 원 203,350 원 199,500 원 191,800 원
~ 98.50 208,300 원 204,450 원 200,600 원 192,800 원
~ 99.00 209,300 원 205,400 원 201,500 원 193,700 원
~ 99.50 210,300 원 206,450 원 202,600 원 194,700 원
~ 100.00 211,300 원 207,400 원 203,500 원 195,600 원
  • 상호:주식회사 에이치오엘(HOL)
  • 대표:오무열
  • 사업자등록번호:738-88-02571
  • 이메일 : emrqh119@naver.com
  • 통신판매신고번호:제 2026-창원성산-0040호
  • 전화번호: 070-7700-8177
  • 주소:경상남도 창원시 성산구 원이대로 320, 8층 티-801호
  • 고릴라로지스는 관세법등의 관련규정을 준수하고 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
    또한 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 해야하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익에 대해서 책임지지않습니다.