이용안내

해외배송 요금표

① 20Kg OR 가로+세로+높이 = 160cm 이상 / 한면 100cm 이상 또는 이형 사이즈의 제품은 화물 택배 (경동 택배 또는 기타화물_용달) 착불로 진행됩니다.
(부피 ± 10cm / 무게 ± 3kg 오차 가능)
- 비닐, 마대 포장이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관 이후 경동 택배나 기타 화물_용달로 인계되는 경우가 있으니, 박스 포장을 권장드립니다.

※ 경동 인계는 CJ대한통운에서 현장에서 실제 물품 확인 후 CJ측에서 결정하며, 용달 인계는 경동에서 결정하는 점 참고 부탁드립니다.
※ 국내 택배사 인계는 현장에서 CJ 대한통운의 판단에 따라 CJ대한통운 또는 경동택배로 결정됩니다.
CJ 대형 조건에 해당하더라도 경동으로 인계될 수 있으며, 경동 인계 조건에 해당하더라도 CJ 대형으로 인계될 수 있습니다.
※ 한변의 길이 3M 초과하거나 물품의 부피가 배송 차량에 비해 큰 경우, 경동 지역 영업소에 따라 배송 차량에 선적이 불가하여, 영업소 도착 후 용달로 전환되어 배송될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
※ 물품의 부피가 크거나, 무게가 무거운 물품의 경우, 수취인분께서 지게차를 섭외해주시거나 영업소에서 수취인분께 직접 픽업 요청 또는 경동 기사님께서 수취인분께 도움을 요청드릴 수 있습니다.

② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)

③ 과세가격이 일본 내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+일본 내 배송비)

CJ대한통운 대형 추가요금

세변의합 100CM 초과 10,000원 추가
이형물품 10,000원 추가

CJ대한통운 -> 경동택배 이관 조건

세변 길이의 합이 160CM 초과시 경동택배 이관(착불)
한변의 길이가 100CM 초과시 경동택배 이관(착불)
물품의 무게가 20KG 초과시 경동택배 이관(착불)

국제배송요율

무게(kg) GOLD(일반회원) VIP(사업자) VVIP(사업자) SVIP
~ 0.50 6,800 원 6,650 원 6,500 원 6,300 원
~ 1.00 7,900 원 7,750 원 7,600 원 7,300 원
~ 1.50 9,000 원 8,800 원 8,600 원 8,300 원
~ 2.00 10,000 원 9,850 원 9,700 원 9,300 원
~ 2.50 11,100 원 10,900 원 10,700 원 10,300 원
~ 3.00 12,200 원 11,950 원 11,700 원 11,300 원
~ 3.50 13,300 원 13,050 원 12,800 원 12,300 원
~ 4.00 14,400 원 14,100 원 13,800 원 13,300 원
~ 4.50 15,400 원 15,150 원 14,900 원 14,300 원
~ 5.00 16,500 원 16,200 원 15,900 원 15,300 원
~ 5.50 17,600 원 17,250 원 16,900 원 16,300 원
~ 6.00 18,700 원 18,350 원 18,000 원 17,300 원
~ 6.50 19,800 원 19,400 원 19,000 원 18,300 원
~ 7.00 20,800 원 20,450 원 20,100 원 19,300 원
~ 7.50 21,900 원 21,500 원 21,100 원 20,300 원
~ 8.00 23,000 원 22,550 원 22,100 원 21,300 원
~ 8.50 24,100 원 23,650 원 23,200 원 22,300 원
~ 9.00 25,200 원 24,700 원 24,200 원 23,300 원
~ 9.50 26,200 원 25,750 원 25,300 원 24,300 원
~ 10.00 27,300 원 26,800 원 26,300 원 25,300 원
~ 10.50 28,400 원 27,850 원 27,300 원 26,300 원
~ 11.00 29,500 원 28,950 원 28,400 원 27,300 원
~ 11.50 30,600 원 30,000 원 29,400 원 28,300 원
~ 12.00 31,600 원 31,050 원 30,500 원 29,300 원
~ 12.50 32,700 원 32,100 원 31,500 원 30,300 원
~ 13.00 33,800 원 33,150 원 32,500 원 31,300 원
~ 13.50 34,900 원 34,250 원 33,600 원 32,300 원
~ 14.00 36,000 원 35,300 원 34,600 원 33,300 원
~ 14.50 37,000 원 36,350 원 35,700 원 34,300 원
~ 15.00 38,100 원 37,400 원 36,700 원 35,300 원
~ 15.50 39,200 원 38,450 원 37,700 원 36,300 원
~ 16.00 40,300 원 39,550 원 38,800 원 37,300 원
~ 16.50 41,400 원 40,600 원 39,800 원 38,300 원
~ 17.00 42,400 원 41,650 원 40,900 원 39,300 원
~ 17.50 43,500 원 42,700 원 41,900 원 40,300 원
~ 18.00 44,600 원 43,750 원 42,900 원 41,300 원
~ 18.50 45,700 원 44,850 원 44,000 원 42,300 원
~ 19.00 46,800 원 45,900 원 45,000 원 43,300 원
~ 19.50 47,800 원 46,950 원 46,100 원 44,300 원
~ 20.00 48,900 원 48,000 원 47,100 원 45,300 원
~ 20.50 50,000 원 49,050 원 48,100 원 46,300 원
~ 21.00 51,100 원 50,150 원 49,200 원 47,300 원
~ 21.50 52,200 원 51,200 원 50,200 원 48,300 원
~ 22.00 53,200 원 52,250 원 51,300 원 49,300 원
~ 22.50 54,300 원 53,300 원 52,300 원 50,300 원
~ 23.00 55,400 원 54,350 원 53,300 원 51,300 원
~ 23.50 56,500 원 55,450 원 54,400 원 52,300 원
~ 24.00 57,600 원 56,500 원 55,400 원 53,300 원
~ 24.50 58,600 원 57,550 원 56,500 원 54,300 원
~ 25.00 59,700 원 58,600 원 57,500 원 55,300 원
~ 25.50 60,800 원 59,650 원 58,500 원 56,300 원
~ 26.00 61,900 원 60,750 원 59,600 원 57,300 원
~ 26.50 63,000 원 61,800 원 60,600 원 58,300 원
~ 27.00 64,000 원 62,850 원 61,700 원 59,300 원
~ 27.50 65,100 원 63,900 원 62,700 원 60,300 원
~ 28.00 66,200 원 64,950 원 63,700 원 61,300 원
~ 28.50 67,300 원 66,050 원 64,800 원 62,300 원
~ 29.00 68,400 원 67,100 원 65,800 원 63,300 원
~ 29.50 69,400 원 68,150 원 66,900 원 64,300 원
~ 30.00 70,500 원 69,200 원 67,900 원 65,300 원
~ 30.50 71,600 원 70,250 원 68,900 원 66,300 원
~ 31.00 72,700 원 71,350 원 70,000 원 67,300 원
~ 31.50 73,800 원 72,400 원 71,000 원 68,300 원
~ 32.00 74,800 원 73,450 원 72,100 원 69,300 원
~ 32.50 75,900 원 74,500 원 73,100 원 70,300 원
~ 33.00 77,000 원 75,550 원 74,100 원 71,300 원
~ 33.50 78,100 원 76,650 원 75,200 원 72,300 원
~ 34.00 79,200 원 77,700 원 76,200 원 73,300 원
~ 34.50 80,200 원 78,750 원 77,300 원 74,300 원
~ 35.00 81,300 원 79,800 원 78,300 원 75,300 원
~ 35.50 82,400 원 80,850 원 79,300 원 76,300 원
~ 36.00 83,500 원 81,950 원 80,400 원 77,300 원
~ 36.50 84,600 원 83,000 원 81,400 원 78,300 원
~ 37.00 85,600 원 84,050 원 82,500 원 79,300 원
~ 37.50 86,700 원 85,100 원 83,500 원 80,300 원
~ 38.00 87,800 원 86,150 원 84,500 원 81,300 원
~ 38.50 88,900 원 87,250 원 85,600 원 82,300 원
~ 39.00 90,000 원 88,300 원 86,600 원 83,300 원
~ 39.50 91,000 원 89,350 원 87,700 원 84,300 원
~ 40.00 92,100 원 90,400 원 88,700 원 85,300 원
~ 40.50 93,200 원 91,450 원 89,700 원 86,300 원
~ 41.00 94,300 원 92,550 원 90,800 원 87,300 원
~ 41.50 95,400 원 93,600 원 91,800 원 88,300 원
~ 42.00 96,400 원 94,650 원 92,900 원 89,300 원
~ 42.50 97,500 원 95,700 원 93,900 원 90,300 원
~ 43.00 98,600 원 96,750 원 94,900 원 91,300 원
~ 43.50 99,700 원 97,850 원 96,000 원 92,300 원
~ 44.00 100,800 원 98,900 원 97,000 원 93,300 원
~ 44.50 101,800 원 99,950 원 98,100 원 94,300 원
~ 45.00 102,900 원 101,000 원 99,100 원 95,300 원
~ 45.50 104,000 원 102,050 원 100,100 원 96,300 원
~ 46.00 105,100 원 103,150 원 101,200 원 97,300 원
~ 46.50 106,200 원 104,200 원 102,200 원 98,300 원
~ 47.00 107,200 원 105,250 원 103,300 원 99,300 원
~ 47.50 108,300 원 106,300 원 104,300 원 100,300 원
~ 48.00 109,400 원 107,350 원 105,300 원 101,300 원
~ 48.50 110,500 원 108,450 원 106,400 원 102,300 원
~ 49.00 111,600 원 109,500 원 107,400 원 103,300 원
~ 49.50 112,600 원 110,550 원 108,500 원 104,300 원
~ 50.00 113,700 원 111,600 원 109,500 원 105,300 원
~ 50.50 114,800 원 112,650 원 110,500 원 106,300 원
~ 51.00 115,900 원 113,750 원 111,600 원 107,300 원
~ 51.50 117,000 원 114,800 원 112,600 원 108,300 원
~ 52.00 118,000 원 115,850 원 113,700 원 109,300 원
~ 52.50 119,100 원 116,900 원 114,700 원 110,300 원
~ 53.00 120,200 원 117,950 원 115,700 원 111,300 원
~ 53.50 121,300 원 119,050 원 116,800 원 112,300 원
~ 54.00 122,400 원 120,100 원 117,800 원 113,300 원
~ 54.50 123,400 원 121,150 원 118,900 원 114,300 원
~ 55.00 124,500 원 122,200 원 119,900 원 115,300 원
~ 55.50 125,600 원 123,250 원 120,900 원 116,300 원
~ 56.00 126,700 원 124,350 원 122,000 원 117,300 원
~ 56.50 127,800 원 125,400 원 123,000 원 118,300 원
~ 57.00 128,800 원 126,450 원 124,100 원 119,300 원
~ 57.50 129,900 원 127,500 원 125,100 원 120,300 원
~ 58.00 131,000 원 128,550 원 126,100 원 121,300 원
~ 58.50 132,100 원 129,650 원 127,200 원 122,300 원
~ 59.00 133,200 원 130,700 원 128,200 원 123,300 원
~ 59.50 134,200 원 131,750 원 129,300 원 124,300 원
~ 60.00 135,300 원 132,800 원 130,300 원 125,300 원
~ 60.50 136,400 원 133,850 원 131,300 원 126,300 원
~ 61.00 137,500 원 134,950 원 132,400 원 127,300 원
~ 61.50 138,600 원 136,000 원 133,400 원 128,300 원
~ 62.00 139,600 원 137,050 원 134,500 원 129,300 원
~ 62.50 140,700 원 138,100 원 135,500 원 130,300 원
~ 63.00 141,800 원 139,150 원 136,500 원 131,300 원
~ 63.50 142,900 원 140,250 원 137,600 원 132,300 원
~ 64.00 144,000 원 141,300 원 138,600 원 133,300 원
~ 64.50 145,000 원 142,350 원 139,700 원 134,300 원
~ 65.00 146,100 원 143,400 원 140,700 원 135,300 원
~ 65.50 147,200 원 144,450 원 141,700 원 136,300 원
~ 66.00 148,300 원 145,550 원 142,800 원 137,300 원
~ 66.50 149,400 원 146,600 원 143,800 원 138,300 원
~ 67.00 150,400 원 147,650 원 144,900 원 139,300 원
~ 67.50 151,500 원 148,700 원 145,900 원 140,300 원
~ 68.00 152,600 원 149,750 원 146,900 원 141,300 원
~ 68.50 153,700 원 150,850 원 148,000 원 142,300 원
~ 69.00 154,800 원 151,900 원 149,000 원 143,300 원
~ 69.50 155,800 원 152,950 원 150,100 원 144,300 원
~ 70.00 156,900 원 154,000 원 151,100 원 145,300 원
~ 70.50 158,000 원 155,050 원 152,100 원 146,300 원
~ 71.00 159,100 원 156,150 원 153,200 원 147,300 원
~ 71.50 160,200 원 157,200 원 154,200 원 148,300 원
~ 72.00 161,200 원 158,250 원 155,300 원 149,300 원
~ 72.50 162,300 원 159,300 원 156,300 원 150,300 원
~ 73.00 163,400 원 160,350 원 157,300 원 151,300 원
~ 73.50 164,500 원 161,450 원 158,400 원 152,300 원
~ 74.00 165,600 원 162,500 원 159,400 원 153,300 원
~ 74.50 166,600 원 163,550 원 160,500 원 154,300 원
~ 75.00 167,700 원 164,600 원 161,500 원 155,300 원
~ 75.50 168,800 원 165,650 원 162,500 원 156,300 원
~ 76.00 169,900 원 166,750 원 163,600 원 157,300 원
~ 76.50 171,000 원 167,800 원 164,600 원 158,300 원
~ 77.00 172,000 원 168,850 원 165,700 원 159,300 원
~ 77.50 173,100 원 169,900 원 166,700 원 160,300 원
~ 78.00 174,200 원 170,950 원 167,700 원 161,300 원
~ 78.50 175,300 원 172,050 원 168,800 원 162,300 원
~ 79.00 176,400 원 173,100 원 169,800 원 163,300 원
~ 79.50 177,400 원 174,150 원 170,900 원 164,300 원
~ 80.00 178,500 원 175,200 원 171,900 원 165,300 원
~ 80.50 179,600 원 176,250 원 172,900 원 166,300 원
~ 81.00 180,700 원 177,350 원 174,000 원 167,300 원
~ 81.50 181,800 원 178,400 원 175,000 원 168,300 원
~ 82.00 182,800 원 179,450 원 176,100 원 169,300 원
~ 82.50 183,900 원 180,500 원 177,100 원 170,300 원
~ 83.00 185,000 원 181,550 원 178,100 원 171,300 원
~ 83.50 186,100 원 182,650 원 179,200 원 172,300 원
~ 84.00 187,200 원 183,700 원 180,200 원 173,300 원
~ 84.50 188,200 원 184,750 원 181,300 원 174,300 원
~ 85.00 189,300 원 185,800 원 182,300 원 175,300 원
~ 85.50 190,400 원 186,850 원 183,300 원 176,300 원
~ 86.00 191,500 원 187,950 원 184,400 원 177,300 원
~ 86.50 192,600 원 189,000 원 185,400 원 178,300 원
~ 87.00 193,600 원 190,050 원 186,500 원 179,300 원
~ 87.50 194,700 원 191,100 원 187,500 원 180,300 원
~ 88.00 195,800 원 192,150 원 188,500 원 181,300 원
~ 88.50 196,900 원 193,250 원 189,600 원 182,300 원
~ 89.00 198,000 원 194,300 원 190,600 원 183,300 원
~ 89.50 199,000 원 195,350 원 191,700 원 184,300 원
~ 90.00 200,100 원 196,400 원 192,700 원 185,300 원
~ 90.50 201,200 원 197,450 원 193,700 원 186,300 원
~ 91.00 202,300 원 198,550 원 194,800 원 187,300 원
~ 91.50 203,400 원 199,600 원 195,800 원 188,300 원
~ 92.00 204,400 원 200,650 원 196,900 원 189,300 원
~ 92.50 205,500 원 201,700 원 197,900 원 190,300 원
~ 93.00 206,600 원 202,750 원 198,900 원 191,300 원
~ 93.50 207,700 원 203,850 원 200,000 원 192,300 원
~ 94.00 208,800 원 204,900 원 201,000 원 193,300 원
~ 94.50 209,800 원 205,950 원 202,100 원 194,300 원
~ 95.00 210,900 원 207,000 원 203,100 원 195,300 원
~ 95.50 212,000 원 208,050 원 204,100 원 196,300 원
~ 96.00 213,100 원 209,150 원 205,200 원 197,300 원
~ 96.50 214,200 원 210,200 원 206,200 원 198,300 원
~ 97.00 215,200 원 211,250 원 207,300 원 199,300 원
~ 97.50 216,300 원 212,300 원 208,300 원 200,300 원
~ 98.00 217,400 원 213,350 원 209,300 원 201,300 원
~ 98.50 218,500 원 214,450 원 210,400 원 202,300 원
~ 99.00 219,600 원 215,500 원 211,400 원 203,300 원
~ 99.50 220,600 원 216,550 원 212,500 원 204,300 원
~ 100.00 221,700 원 217,600 원 213,500 원 205,300 원
  • 상호:주식회사 에이치오엘(HOL)
  • 대표:오무열
  • 사업자등록번호:738-88-02571
  • 이메일 : emrqh119@naver.com
  • 통신판매신고번호:제 2026-창원성산-0040호
  • 전화번호: 070-7700-8177
  • 주소:경상남도 창원시 성산구 원이대로 320, 8층 티-801호
  • 고릴라로지스는 관세법등의 관련규정을 준수하고 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
    또한 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 해야하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익에 대해서 책임지지않습니다.