이용안내

해외배송 요금표

① 20Kg OR 가로+세로+높이 = 160cm 이상 / 한면 100cm 이상 또는 이형 사이즈의 제품은 화물 택배 (경동 택배 또는 기타화물_용달) 착불로 진행됩니다.
(부피 ± 10cm / 무게 ± 3kg 오차 가능)
- 비닐, 마대 포장이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관 이후 경동 택배나 기타 화물_용달로 인계되는 경우가 있으니, 박스 포장을 권장드립니다.

※ 경동 인계는 CJ대한통운에서 현장에서 실제 물품 확인 후 CJ측에서 결정하며, 용달 인계는 경동에서 결정하는 점 참고 부탁드립니다.

② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)

③ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)

CJ대한통운 대형 추가요금

소형 : 세변의합 100CM 2,500원 추가
중형 : 세변의합 120CM 4,000원 추가
대형 : 세변의합 140CM 5,000원 추가

CJ대한통운 -> 경동택배 이관 조건

세변 길이의 합이 160CM 초과시 경동택배 이관(착불)
한변의 길이가 100CM 초과시 경동택배 이관(착불)
물품의 무게가 20KG 초과시 경동택배 이관(착불)

국제배송요율

무게(kg) GOLD(일반회원) VIP(사업자) VVIP(사업자) SVIP
~ 0.50 6,900 원 5,900 원 5,500 원 4,800 원
~ 1.00 8,800 원 6,900 원 6,100 원 5,400 원
~ 1.50 10,700 원 8,300 원 7,700 원 7,100 원
~ 2.00 12,600 원 9,100 원 8,900 원 7,900 원
~ 2.50 14,500 원 9,900 원 9,700 원 8,700 원
~ 3.00 16,400 원 10,700 원 10,500 원 9,500 원
~ 3.50 18,300 원 11,500 원 11,300 원 10,300 원
~ 4.00 20,200 원 12,300 원 12,100 원 11,100 원
~ 4.50 22,100 원 13,300 원 13,100 원 12,100 원
~ 5.00 24,000 원 15,400 원 15,200 원 14,200 원
~ 5.50 25,900 원 16,600 원 16,400 원 15,400 원
~ 6.00 27,800 원 17,800 원 17,600 원 16,600 원
~ 6.50 29,700 원 19,000 원 18,800 원 17,800 원
~ 7.00 31,600 원 20,200 원 20,000 원 19,000 원
~ 7.50 33,500 원 21,400 원 21,200 원 20,200 원
~ 8.00 35,400 원 22,600 원 22,400 원 21,400 원
~ 8.50 37,300 원 23,800 원 23,600 원 22,600 원
~ 9.00 39,200 원 25,000 원 24,800 원 23,800 원
~ 9.50 41,100 원 26,200 원 26,000 원 25,000 원
~ 10.00 43,000 원 27,400 원 27,200 원 26,200 원
~ 10.50 44,900 원 33,700 원 33,500 원 32,500 원
~ 11.00 46,800 원 35,100 원 34,900 원 33,900 원
~ 11.50 48,700 원 36,500 원 36,300 원 35,300 원
~ 12.00 50,600 원 37,900 원 37,700 원 36,700 원
~ 12.50 52,500 원 39,300 원 39,100 원 38,100 원
~ 13.00 54,400 원 40,700 원 40,500 원 39,500 원
~ 13.50 56,300 원 42,100 원 41,900 원 40,900 원
~ 14.00 58,200 원 43,500 원 43,300 원 42,300 원
~ 14.50 60,100 원 44,900 원 44,700 원 43,700 원
~ 15.00 62,000 원 46,300 원 46,100 원 45,100 원
~ 15.50 63,900 원 47,700 원 47,500 원 46,500 원
~ 16.00 65,800 원 49,100 원 48,900 원 47,900 원
~ 16.50 67,700 원 50,500 원 50,300 원 49,300 원
~ 17.00 69,600 원 51,900 원 51,700 원 50,700 원
~ 17.50 71,500 원 53,300 원 53,100 원 52,100 원
~ 18.00 73,400 원 54,700 원 54,500 원 53,500 원
~ 18.50 75,300 원 56,100 원 55,900 원 54,900 원
~ 19.00 77,200 원 57,500 원 57,300 원 56,300 원
~ 19.50 79,100 원 58,900 원 58,700 원 57,700 원
~ 20.00 81,000 원 60,300 원 60,100 원 59,100 원
~ 20.50 82,900 원 61,700 원 61,500 원 60,500 원
~ 21.00 84,800 원 63,100 원 62,900 원 61,900 원
~ 21.50 86,700 원 64,500 원 64,300 원 63,300 원
~ 22.00 88,600 원 65,900 원 65,700 원 64,700 원
~ 22.50 90,500 원 67,300 원 67,100 원 66,100 원
~ 23.00 92,400 원 68,700 원 68,500 원 67,500 원
~ 23.50 94,300 원 70,100 원 69,900 원 68,900 원
~ 24.00 96,200 원 71,500 원 71,300 원 70,300 원
~ 24.50 98,100 원 72,900 원 72,700 원 71,700 원
~ 25.00 100,000 원 74,300 원 74,100 원 73,100 원
~ 25.50 101,900 원 75,700 원 75,500 원 74,500 원
~ 26.00 103,800 원 77,100 원 76,900 원 75,900 원
~ 26.50 105,700 원 78,500 원 78,300 원 77,300 원
~ 27.00 107,600 원 79,900 원 79,700 원 78,700 원
~ 27.50 109,500 원 81,300 원 81,100 원 80,100 원
~ 28.00 111,400 원 82,700 원 82,500 원 81,500 원
~ 28.50 113,300 원 84,100 원 83,900 원 82,900 원
~ 29.00 115,200 원 85,500 원 85,300 원 84,300 원
~ 29.50 117,100 원 86,900 원 86,700 원 85,700 원
~ 30.00 119,000 원 88,300 원 88,100 원 87,100 원
~ 30.50 120,900 원 89,700 원 89,500 원 88,500 원
~ 31.00 122,800 원 91,100 원 90,900 원 89,900 원
~ 31.50 124,700 원 92,500 원 92,300 원 91,300 원
~ 32.00 126,600 원 93,900 원 93,700 원 92,700 원
~ 32.50 128,500 원 95,300 원 95,100 원 94,100 원
~ 33.00 130,400 원 96,700 원 96,500 원 95,500 원
~ 33.50 132,300 원 98,100 원 97,900 원 96,900 원
~ 34.00 134,200 원 99,500 원 99,300 원 98,300 원
~ 34.50 136,100 원 100,900 원 100,700 원 99,700 원
~ 35.00 138,000 원 102,300 원 102,100 원 101,100 원
~ 35.50 139,900 원 103,700 원 103,500 원 102,500 원
~ 36.00 141,800 원 105,100 원 104,900 원 103,900 원
~ 36.50 143,700 원 106,500 원 106,300 원 105,300 원
~ 37.00 145,600 원 107,900 원 107,700 원 106,700 원
~ 37.50 147,500 원 109,300 원 109,100 원 108,100 원
~ 38.00 149,400 원 110,700 원 110,500 원 109,500 원
~ 38.50 151,300 원 112,100 원 111,900 원 110,900 원
~ 39.00 153,200 원 113,500 원 113,300 원 112,300 원
~ 39.50 155,100 원 114,900 원 114,700 원 113,700 원
~ 40.00 157,000 원 116,300 원 116,100 원 115,100 원
~ 40.50 158,900 원 117,700 원 117,500 원 116,500 원
~ 41.00 160,800 원 119,100 원 118,900 원 117,900 원
~ 41.50 162,700 원 120,500 원 120,300 원 119,300 원
~ 42.00 164,600 원 121,900 원 121,700 원 120,700 원
~ 42.50 166,500 원 123,300 원 123,100 원 122,100 원
~ 43.00 168,400 원 124,700 원 124,500 원 123,500 원
~ 43.50 170,300 원 126,100 원 125,900 원 124,900 원
~ 44.00 172,200 원 127,500 원 127,300 원 126,300 원
~ 44.50 174,100 원 128,900 원 128,700 원 127,700 원
~ 45.00 176,000 원 130,300 원 130,100 원 129,100 원
~ 45.50 177,900 원 131,700 원 131,500 원 130,500 원
~ 46.00 179,800 원 133,100 원 132,900 원 131,900 원
~ 46.50 181,700 원 134,500 원 134,300 원 133,300 원
~ 47.00 183,600 원 135,900 원 135,700 원 134,700 원
~ 47.50 185,500 원 137,300 원 137,100 원 136,100 원
~ 48.00 187,400 원 138,700 원 138,500 원 137,500 원
~ 48.50 189,300 원 140,100 원 139,900 원 138,900 원
~ 49.00 191,200 원 141,500 원 141,300 원 140,300 원
~ 49.50 193,100 원 142,900 원 142,700 원 141,700 원
~ 50.00 195,000 원 144,300 원 144,100 원 143,100 원
~ 50.50 196,900 원 145,700 원 145,500 원 144,500 원
~ 51.00 198,800 원 147,100 원 146,900 원 145,900 원
~ 51.50 200,700 원 148,500 원 148,300 원 147,300 원
~ 52.00 202,600 원 149,900 원 149,700 원 148,700 원
~ 52.50 204,500 원 151,300 원 151,100 원 150,100 원
~ 53.00 206,400 원 152,700 원 152,500 원 151,500 원
~ 53.50 208,300 원 154,100 원 153,900 원 152,900 원
~ 54.00 210,200 원 155,500 원 155,300 원 154,300 원
~ 54.50 212,100 원 156,900 원 156,700 원 155,700 원
~ 55.00 214,000 원 158,300 원 158,100 원 157,100 원
~ 55.50 215,900 원 159,700 원 159,500 원 158,500 원
~ 56.00 217,800 원 161,100 원 160,900 원 159,900 원
~ 56.50 219,700 원 162,500 원 162,300 원 161,300 원
~ 57.00 221,600 원 163,900 원 163,700 원 162,700 원
~ 57.50 223,500 원 165,300 원 165,100 원 164,100 원
~ 58.00 225,400 원 166,700 원 166,500 원 165,500 원
~ 58.50 227,300 원 168,100 원 167,900 원 166,900 원
~ 59.00 229,200 원 169,500 원 169,300 원 168,300 원
~ 59.50 231,100 원 170,900 원 170,700 원 169,700 원
~ 60.00 233,000 원 172,300 원 172,100 원 171,100 원
~ 60.50 234,900 원 173,700 원 173,500 원 172,500 원
~ 61.00 236,800 원 175,100 원 174,900 원 173,900 원
~ 61.50 238,700 원 176,500 원 176,300 원 175,300 원
~ 62.00 240,600 원 177,900 원 177,700 원 176,700 원
~ 62.50 242,500 원 179,300 원 179,100 원 178,100 원
~ 63.00 244,400 원 180,700 원 180,500 원 179,500 원
~ 63.50 246,300 원 182,100 원 181,900 원 180,900 원
~ 64.00 248,200 원 183,500 원 183,300 원 182,300 원
~ 64.50 250,100 원 184,900 원 184,700 원 183,700 원
~ 65.00 252,000 원 186,300 원 186,100 원 185,100 원
~ 65.50 253,900 원 187,700 원 187,500 원 186,500 원
~ 66.00 255,800 원 189,100 원 188,900 원 187,900 원
~ 66.50 257,700 원 190,500 원 190,300 원 189,300 원
~ 67.00 259,600 원 191,900 원 191,700 원 190,700 원
~ 67.50 261,500 원 193,300 원 193,100 원 192,100 원
~ 68.00 263,400 원 194,700 원 194,500 원 193,500 원
~ 68.50 265,300 원 196,100 원 195,900 원 194,900 원
~ 69.00 267,200 원 197,500 원 197,300 원 196,300 원
~ 69.50 269,100 원 198,900 원 198,700 원 197,700 원
~ 70.00 271,000 원 200,300 원 200,100 원 199,100 원
~ 70.50 272,900 원 201,700 원 201,500 원 200,500 원
~ 71.00 274,800 원 203,100 원 202,900 원 201,900 원
~ 71.50 276,700 원 204,500 원 204,300 원 203,300 원
~ 72.00 278,600 원 205,900 원 205,700 원 204,700 원
~ 72.50 280,500 원 207,300 원 207,100 원 206,100 원
~ 73.00 282,400 원 208,700 원 208,500 원 207,500 원
~ 73.50 284,300 원 210,100 원 209,900 원 208,900 원
~ 74.00 286,200 원 211,500 원 211,300 원 210,300 원
~ 74.50 288,100 원 212,900 원 212,700 원 211,700 원
~ 75.00 290,000 원 214,300 원 214,100 원 213,100 원
~ 75.50 291,900 원 215,700 원 215,500 원 214,500 원
~ 76.00 293,800 원 217,100 원 216,900 원 215,900 원
~ 76.50 295,700 원 218,500 원 218,300 원 217,300 원
~ 77.00 297,600 원 219,900 원 219,700 원 218,700 원
~ 77.50 299,500 원 221,300 원 221,100 원 220,100 원
~ 78.00 301,400 원 222,700 원 222,500 원 221,500 원
~ 78.50 303,300 원 224,100 원 223,900 원 222,900 원
~ 79.00 305,200 원 225,500 원 225,300 원 224,300 원
~ 79.50 307,100 원 226,900 원 226,700 원 225,700 원
~ 80.00 309,000 원 228,300 원 228,100 원 227,100 원
~ 80.50 310,900 원 229,700 원 229,500 원 228,500 원
~ 81.00 312,800 원 231,100 원 230,900 원 229,900 원
~ 81.50 314,700 원 232,500 원 232,300 원 231,300 원
~ 82.00 316,600 원 233,900 원 233,700 원 232,700 원
~ 82.50 318,500 원 235,300 원 235,100 원 234,100 원
~ 83.00 320,400 원 236,700 원 236,500 원 235,500 원
~ 83.50 322,300 원 238,100 원 237,900 원 236,900 원
~ 84.00 324,200 원 239,500 원 239,300 원 238,300 원
~ 84.50 326,100 원 240,900 원 240,700 원 239,700 원
~ 85.00 328,000 원 242,300 원 242,100 원 241,100 원
~ 85.50 329,900 원 243,700 원 243,500 원 242,500 원
~ 86.00 331,800 원 245,100 원 244,900 원 243,900 원
~ 86.50 333,700 원 246,500 원 246,300 원 245,300 원
~ 87.00 335,600 원 247,900 원 247,700 원 246,700 원
~ 87.50 337,500 원 249,300 원 249,100 원 248,100 원
~ 88.00 339,400 원 250,700 원 250,500 원 249,500 원
~ 88.50 341,300 원 252,100 원 251,900 원 250,900 원
~ 89.00 343,200 원 253,500 원 253,300 원 252,300 원
~ 89.50 345,100 원 254,900 원 254,700 원 253,700 원
~ 90.00 347,000 원 256,300 원 256,100 원 255,100 원
~ 90.50 348,900 원 257,700 원 257,500 원 256,500 원
~ 91.00 350,800 원 259,100 원 258,900 원 257,900 원
~ 91.50 352,700 원 260,500 원 260,300 원 259,300 원
~ 92.00 354,600 원 261,900 원 261,700 원 260,700 원
~ 92.50 356,500 원 263,300 원 263,100 원 262,100 원
~ 93.00 358,400 원 264,700 원 264,500 원 263,500 원
~ 93.50 360,300 원 266,100 원 265,900 원 264,900 원
~ 94.00 362,200 원 267,500 원 267,300 원 266,300 원
~ 94.50 364,100 원 268,900 원 268,700 원 267,700 원
~ 95.00 366,000 원 270,300 원 270,100 원 269,100 원
~ 95.50 367,900 원 271,700 원 271,500 원 270,500 원
~ 96.00 369,800 원 273,100 원 272,900 원 271,900 원
~ 96.50 371,700 원 274,500 원 274,300 원 273,300 원
~ 97.00 373,600 원 275,900 원 275,700 원 274,700 원
~ 97.50 375,500 원 277,300 원 277,100 원 276,100 원
~ 98.00 377,400 원 278,700 원 278,500 원 277,500 원
~ 98.50 379,300 원 280,100 원 279,900 원 278,900 원
~ 99.00 381,200 원 281,500 원 281,300 원 280,300 원
~ 99.50 383,100 원 282,900 원 282,700 원 281,700 원
~ 100.00 385,000 원 284,300 원 284,100 원 283,100 원
~ 100.50 386,900 원 286,160 원 285,972 원 284,962 원
~ 101.00 388,800 원 287,568 원 287,380 원 286,370 원
~ 101.50 390,700 원 288,975 원 288,787 원 287,777 원
~ 102.00 392,600 원 290,382 원 290,195 원 289,185 원
~ 102.50 394,500 원 291,790 원 291,602 원 290,592 원
~ 103.00 396,400 원 293,197 원 293,010 원 291,999 원
~ 103.50 398,300 원 294,605 원 294,418 원 293,407 원
~ 104.00 400,200 원 296,012 원 295,825 원 294,814 원
~ 104.50 402,100 원 297,419 원 297,233 원 296,222 원
~ 105.00 404,000 원 298,827 원 298,640 원 297,629 원
~ 105.50 405,900 원 300,234 원 300,048 원 299,037 원
~ 106.00 407,800 원 301,642 원 301,455 원 300,444 원
~ 106.50 409,700 원 303,049 원 302,863 원 301,851 원
~ 107.00 411,600 원 304,456 원 304,271 원 303,259 원
~ 107.50 413,500 원 305,864 원 305,678 원 304,666 원
~ 108.00 415,400 원 307,271 원 307,086 원 306,074 원
~ 108.50 417,300 원 308,679 원 308,493 원 307,481 원
~ 109.00 419,200 원 310,086 원 309,901 원 308,889 원
~ 109.50 421,100 원 311,493 원 311,308 원 310,296 원
~ 110.00 423,000 원 312,901 원 312,716 원 311,703 원
~ 110.50 424,900 원 314,308 원 314,124 원 313,111 원
~ 111.00 426,800 원 315,716 원 315,531 원 314,518 원
~ 111.50 428,700 원 317,123 원 316,939 원 315,926 원
~ 112.00 430,600 원 318,530 원 318,346 원 317,333 원
~ 112.50 432,500 원 319,938 원 319,754 원 318,741 원
~ 113.00 434,400 원 321,345 원 321,161 원 320,148 원
~ 113.50 436,300 원 322,753 원 322,569 원 321,555 원
~ 114.00 438,200 원 324,160 원 323,977 원 322,963 원
~ 114.50 440,100 원 325,567 원 325,384 원 324,370 원
~ 115.00 442,000 원 326,975 원 326,792 원 325,778 원
~ 115.50 443,900 원 328,382 원 328,199 원 327,185 원
~ 116.00 445,800 원 329,790 원 329,607 원 328,593 원
~ 116.50 447,700 원 331,197 원 331,015 원 330,000 원
~ 117.00 449,600 원 332,604 원 332,422 원 331,407 원
~ 117.50 451,500 원 334,012 원 333,830 원 332,815 원
~ 118.00 453,400 원 335,419 원 335,237 원 334,222 원
~ 118.50 455,300 원 336,827 원 336,645 원 335,630 원
~ 119.00 457,200 원 338,234 원 338,052 원 337,037 원
~ 119.50 459,100 원 339,641 원 339,460 원 338,445 원
~ 120.00 461,000 원 341,049 원 340,868 원 339,852 원
~ 120.50 462,900 원 342,456 원 342,275 원 341,259 원
~ 121.00 464,800 원 343,864 원 343,683 원 342,667 원
~ 121.50 466,700 원 345,271 원 345,090 원 344,074 원
~ 122.00 468,600 원 346,678 원 346,498 원 345,482 원
~ 122.50 470,500 원 348,086 원 347,905 원 346,889 원
~ 123.00 472,400 원 349,493 원 349,313 원 348,297 원
~ 123.50 474,300 원 350,901 원 350,721 원 349,704 원
~ 124.00 476,200 원 352,308 원 352,128 원 351,111 원
~ 124.50 478,100 원 353,715 원 353,536 원 352,519 원
~ 125.00 480,000 원 355,123 원 354,943 원 353,926 원
~ 125.50 481,900 원 356,530 원 356,351 원 355,334 원
~ 126.00 483,800 원 357,938 원 357,759 원 356,741 원
~ 126.50 485,700 원 359,345 원 359,166 원 358,149 원
~ 127.00 487,600 원 360,753 원 360,574 원 359,556 원
~ 127.50 489,500 원 362,160 원 361,981 원 360,963 원
~ 128.00 491,400 원 363,567 원 363,389 원 362,371 원
~ 128.50 493,300 원 364,975 원 364,796 원 363,778 원
~ 129.00 495,200 원 366,382 원 366,204 원 365,186 원
~ 129.50 497,100 원 367,790 원 367,612 원 366,593 원
~ 130.00 499,000 원 369,197 원 369,019 원 368,001 원
~ 130.50 500,900 원 370,604 원 370,427 원 369,408 원
~ 131.00 502,800 원 372,012 원 371,834 원 370,815 원
~ 131.50 504,700 원 373,419 원 373,242 원 372,223 원
~ 132.00 506,600 원 374,827 원 374,649 원 373,630 원
~ 132.50 508,500 원 376,234 원 376,057 원 375,038 원
~ 133.00 510,400 원 377,641 원 377,465 원 376,445 원
~ 133.50 512,300 원 379,049 원 378,872 원 377,853 원
~ 134.00 514,200 원 380,456 원 380,280 원 379,260 원
~ 134.50 516,100 원 381,864 원 381,687 원 380,667 원
~ 135.00 518,000 원 383,271 원 383,095 원 382,075 원
~ 135.50 519,900 원 384,678 원 384,502 원 383,482 원
~ 136.00 521,800 원 386,086 원 385,910 원 384,890 원
~ 136.50 523,700 원 387,493 원 387,318 원 386,297 원
~ 137.00 525,600 원 388,901 원 388,725 원 387,705 원
~ 137.50 527,500 원 390,308 원 390,133 원 389,112 원
~ 138.00 529,400 원 391,715 원 391,540 원 390,519 원
~ 138.50 531,300 원 393,123 원 392,948 원 391,927 원
~ 139.00 533,200 원 394,530 원 394,356 원 393,334 원
~ 139.50 535,100 원 395,938 원 395,763 원 394,742 원
~ 140.00 537,000 원 397,345 원 397,171 원 396,149 원
~ 140.50 538,900 원 398,752 원 398,578 원 397,557 원
~ 141.00 540,800 원 400,160 원 399,986 원 398,964 원
~ 141.50 542,700 원 401,567 원 401,393 원 400,371 원
~ 142.00 544,600 원 402,975 원 402,801 원 401,779 원
~ 142.50 546,500 원 404,382 원 404,209 원 403,186 원
~ 143.00 548,400 원 405,789 원 405,616 원 404,594 원
~ 143.50 550,300 원 407,197 원 407,024 원 406,001 원
~ 144.00 552,200 원 408,604 원 408,431 원 407,409 원
~ 144.50 554,100 원 410,012 원 409,839 원 408,816 원
~ 145.00 556,000 원 411,419 원 411,246 원 410,223 원
~ 145.50 557,900 원 412,826 원 412,654 원 411,631 원
~ 146.00 559,800 원 414,234 원 414,062 원 413,038 원
~ 146.50 561,700 원 415,641 원 415,469 원 414,446 원
~ 147.00 563,600 원 417,049 원 416,877 원 415,853 원
~ 147.50 565,500 원 418,456 원 418,284 원 417,261 원
~ 148.00 567,400 원 419,863 원 419,692 원 418,668 원
~ 148.50 569,300 원 421,271 원 421,100 원 420,076 원
~ 149.00 571,200 원 422,678 원 422,507 원 421,483 원
~ 149.50 573,100 원 424,086 원 423,915 원 422,890 원
~ 150.00 575,000 원 425,493 원 425,322 원 424,298 원
~ 150.50 576,900 원 426,900 원 426,730 원 425,705 원
~ 151.00 578,800 원 428,308 원 428,137 원 427,113 원
~ 151.50 580,700 원 429,715 원 429,545 원 428,520 원
~ 152.00 582,600 원 431,123 원 430,953 원 429,928 원
~ 152.50 584,500 원 432,530 원 432,360 원 431,335 원
~ 153.00 586,400 원 433,937 원 433,768 원 432,742 원
~ 153.50 588,300 원 435,345 원 435,175 원 434,150 원
~ 154.00 590,200 원 436,752 원 436,583 원 435,557 원
~ 154.50 592,100 원 438,160 원 437,990 원 436,965 원
~ 155.00 594,000 원 439,567 원 439,398 원 438,372 원
~ 155.50 595,900 원 440,974 원 440,806 원 439,780 원
~ 156.00 597,800 원 442,382 원 442,213 원 441,187 원
~ 156.50 599,700 원 443,789 원 443,621 원 442,594 원
~ 157.00 601,600 원 445,197 원 445,028 원 444,002 원
~ 157.50 603,500 원 446,604 원 446,436 원 445,409 원
~ 158.00 605,400 원 448,011 원 447,843 원 446,817 원
~ 158.50 607,300 원 449,419 원 449,251 원 448,224 원
~ 159.00 609,200 원 450,826 원 450,659 원 449,632 원
~ 159.50 611,100 원 452,234 원 452,066 원 451,039 원
~ 160.00 613,000 원 453,641 원 453,474 원 452,446 원
~ 160.50 614,900 원 455,048 원 454,881 원 453,854 원
~ 161.00 616,800 원 456,456 원 456,289 원 455,261 원
~ 161.50 618,700 원 457,863 원 457,697 원 456,669 원
~ 162.00 620,600 원 459,271 원 459,104 원 458,076 원
~ 162.50 622,500 원 460,678 원 460,512 원 459,484 원
~ 163.00 624,400 원 462,085 원 461,919 원 460,891 원
~ 163.50 626,300 원 463,493 원 463,327 원 462,298 원
~ 164.00 628,200 원 464,900 원 464,734 원 463,706 원
~ 164.50 630,100 원 466,308 원 466,142 원 465,113 원
~ 165.00 632,000 원 467,715 원 467,550 원 466,521 원
~ 165.50 633,900 원 469,122 원 468,957 원 467,928 원
~ 166.00 635,800 원 470,530 원 470,365 원 469,336 원
~ 166.50 637,700 원 471,937 원 471,772 원 470,743 원
~ 167.00 639,600 원 473,345 원 473,180 원 472,150 원
~ 167.50 641,500 원 474,752 원 474,587 원 473,558 원
~ 168.00 643,400 원 476,159 원 475,995 원 474,965 원
~ 168.50 645,300 원 477,567 원 477,403 원 476,373 원
~ 169.00 647,200 원 478,974 원 478,810 원 477,780 원
~ 169.50 649,100 원 480,382 원 480,218 원 479,188 원
~ 170.00 651,000 원 481,789 원 481,625 원 480,595 원
~ 170.50 652,900 원 483,196 원 483,033 원 482,002 원
~ 171.00 654,800 원 484,604 원 484,441 원 483,410 원
~ 171.50 656,700 원 486,011 원 485,848 원 484,817 원
~ 172.00 658,600 원 487,419 원 487,256 원 486,225 원
~ 172.50 660,500 원 488,826 원 488,663 원 487,632 원
~ 173.00 662,400 원 490,233 원 490,071 원 489,040 원
~ 173.50 664,300 원 491,641 원 491,478 원 490,447 원
~ 174.00 666,200 원 493,048 원 492,886 원 491,854 원
~ 174.50 668,100 원 494,456 원 494,294 원 493,262 원
~ 175.00 670,000 원 495,863 원 495,701 원 494,669 원
~ 175.50 671,900 원 497,270 원 497,109 원 496,077 원
~ 176.00 673,800 원 498,678 원 498,516 원 497,484 원
~ 176.50 675,700 원 500,085 원 499,924 원 498,892 원
~ 177.00 677,600 원 501,493 원 501,331 원 500,299 원
~ 177.50 679,500 원 502,900 원 502,739 원 501,706 원
~ 178.00 681,400 원 504,307 원 504,147 원 503,114 원
~ 178.50 683,300 원 505,715 원 505,554 원 504,521 원
~ 179.00 685,200 원 507,122 원 506,962 원 505,929 원
~ 179.50 687,100 원 508,530 원 508,369 원 507,336 원
~ 180.00 689,000 원 509,937 원 509,777 원 508,744 원
~ 180.50 690,900 원 511,344 원 511,184 원 510,151 원
~ 181.00 692,800 원 512,752 원 512,592 원 511,558 원
~ 181.50 694,700 원 514,159 원 514,000 원 512,966 원
~ 182.00 696,600 원 515,567 원 515,407 원 514,373 원
~ 182.50 698,500 원 516,974 원 516,815 원 515,781 원
~ 183.00 700,400 원 518,381 원 518,222 원 517,188 원
~ 183.50 702,300 원 519,789 원 519,630 원 518,596 원
~ 184.00 704,200 원 521,196 원 521,038 원 520,003 원
~ 184.50 706,100 원 522,604 원 522,445 원 521,410 원
~ 185.00 708,000 원 524,011 원 523,853 원 522,818 원
~ 185.50 709,900 원 525,418 원 525,260 원 524,225 원
~ 186.00 711,800 원 526,826 원 526,668 원 525,633 원
~ 186.50 713,700 원 528,233 원 528,075 원 527,040 원
~ 187.00 715,600 원 529,641 원 529,483 원 528,448 원
~ 187.50 717,500 원 531,048 원 530,891 원 529,855 원
~ 188.00 719,400 원 532,455 원 532,298 원 531,262 원
~ 188.50 721,300 원 533,863 원 533,706 원 532,670 원
~ 189.00 723,200 원 535,270 원 535,113 원 534,077 원
~ 189.50 725,100 원 536,678 원 536,521 원 535,485 원
~ 190.00 727,000 원 538,085 원 537,928 원 536,892 원
~ 190.50 728,900 원 539,492 원 539,336 원 538,300 원
~ 191.00 730,800 원 540,900 원 540,744 원 539,707 원
~ 191.50 732,700 원 542,307 원 542,151 원 541,114 원
~ 192.00 734,600 원 543,715 원 543,559 원 542,522 원
~ 192.50 736,500 원 545,122 원 544,966 원 543,929 원
~ 193.00 738,400 원 546,529 원 546,374 원 545,337 원
~ 193.50 740,300 원 547,937 원 547,782 원 546,744 원
~ 194.00 742,200 원 549,344 원 549,189 원 548,152 원
~ 194.50 744,100 원 550,752 원 550,597 원 549,559 원
~ 195.00 746,000 원 552,159 원 552,004 원 550,967 원
~ 195.50 747,900 원 553,566 원 553,412 원 552,374 원
~ 196.00 749,800 원 554,974 원 554,819 원 553,781 원
~ 196.50 751,700 원 556,381 원 556,227 원 555,189 원
~ 197.00 753,600 원 557,789 원 557,635 원 556,596 원
~ 197.50 755,500 원 559,196 원 559,042 원 558,004 원
~ 198.00 757,400 원 560,603 원 560,450 원 559,411 원
~ 198.50 759,300 원 562,011 원 561,857 원 560,819 원
~ 199.00 761,200 원 563,418 원 563,265 원 562,226 원
~ 199.50 763,100 원 564,826 원 564,672 원 563,633 원
~ 200.00 765,000 원 566,233 원 566,080 원 565,041 원
  • 상호:주식회사 에이치오엘(HOL)
  • 대표:오무열
  • 사업자등록번호:738-88-02571
  • 이메일 : emrqh119@naver.com
  • 통신판매신고번호:제 2024-창원진해-9987호
  • 전화번호: 070-7700-8177
  • 주소:경상남도 창원시 진해구 조천북로 62 대흥하이존 401호
  • 고릴라로지스는 관세법등의 관련규정을 준수하고 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
    또한 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 해야하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익에 대해서 책임지지않습니다.